Public holidays in Switzerland in 2027, canton by canton
In Switzerland, only 1 August is a public holiday everywhere under federal law. All other public holidays depend on the canton, and sometimes on the municipality. This page gives the 2027 dates for all 26 cantons, based on two official lists, and explains how to stop clients from booking on these days.
Last updated :
List compiled on 8 November 2026 from the SECO annex (as of 12 December 2024) and the Federal Office of Justice list (as of 1 January 2011). For legal purposes, please check your canton's law.
The essentials
- 1 August is the only public holiday set by federal law. In 2027, it falls on a Sunday.
- New Year's Day, Ascension Day and Christmas Day are public holidays in all 26 cantons: Friday 1 January, Thursday 6 May and Saturday 25 December 2027.
- In 2027, the number of public holidays ranges from 7 in the canton of Neuchâtel (8 in Le Landeron) to 15 in Ticino, weekends included.
- Some days exist in one canton only: the Geneva Fast in Geneva, Federal Fast Monday in Vaud and the Näfelser Fahrt in Glarus.
- In Aargau, Fribourg, Solothurn and Neuchâtel, the list changes with the district or municipality.
Public holidays in 2027, date by date
Cantons are shown by their official abbreviation. An asterisk marks a canton where the day is a public holiday in only part of its territory.
| Date | Public holiday | Cantons |
|---|---|---|
| Friday 1 January | New Year's Day | All cantons |
| Saturday 2 January | St Berchtold's Day | AG*, BE, FR, GL, JU, LU, NW, OW, SG, SH, SO, TG, VD, VS, ZG, ZH |
| Wednesday 6 January | Epiphany | SZ, TI, UR |
| Monday 1 March | Republic Day (Neuchâtel) | NE |
| Friday 19 March | St Joseph's Day | NW, SZ, TI, UR, VS |
| Friday 26 March | Good Friday | AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, UR, VD, ZG, ZH |
| Monday 29 March | Easter Monday | AG*, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH |
| Thursday 1 April | Näfelser Fahrt | GL |
| Saturday 1 May | Labour Day | BL, BS, JU, NE, SH, SO, TG, TI, ZH |
| Thursday 6 May | Ascension Day | All cantons |
| Monday 17 May | Whit Monday | AG*, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH |
| Thursday 27 May | Corpus Christi | AG*, AI, FR*, JU, LU, NE*, NW, OW, SO*, SZ, TI, UR, VS, ZG |
| Wednesday 23 June | Jura Plebiscite Day | JU |
| Tuesday 29 June | Saints Peter and Paul | TI |
| Sunday 1 August | Swiss National Day | All cantons |
| Sunday 15 August | Assumption Day | AG*, AI, FR*, JU, LU, NW, OW, SO*, SZ, TI, UR, VS, ZG |
| Thursday 9 September | Geneva Fast | GE |
| Monday 20 September | Federal Fast Monday | VD |
| Wednesday 22 September | St Maurice's Day | AI |
| Saturday 25 September | St Nicholas of Flüe's Day | OW |
| Monday 1 November | All Saints' Day | AG*, AI, FR*, GL, JU, LU, NW, OW, SG, SO*, SZ, TI, UR, VS, ZG |
| Wednesday 8 December | Immaculate Conception | AG*, AI, FR*, LU, NW, OW, SZ, TI, UR, VS, ZG |
| Saturday 25 December | Christmas Day | All cantons |
| Sunday 26 December | St Stephen's Day | AG*, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GL, GR, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VS, ZG, ZH |
| Friday 31 December | Restoration of the Republic | GE |
Public holidays in 2027, canton by canton
The first figure counts every day on the list, the second only those falling from Monday to Friday: these are the only ones that cost a working day if you work during the week.
| Canton | Days | Monday to Friday | List |
|---|---|---|---|
| Aargau: Aarau, Brugg, Kulm, Lenzburg, Zofingen, Bergdietikon (AG) | 9 | 5 | New Year's Day (1 January) · St Berchtold's Day (2 January) · Good Friday (26 March) · Easter Monday (29 March) · Ascension Day (6 May) · Whit Monday (17 May) · Swiss National Day (1 August) · Christmas Day (25 December) · St Stephen's Day (26 December) |
| Aargau: Baden (except Bergdietikon) (AG) | 9 | 6 | New Year's Day (1 January) · Good Friday (26 March) · Easter Monday (29 March) · Ascension Day (6 May) · Whit Monday (17 May) · Corpus Christi (27 May) · Swiss National Day (1 August) · Christmas Day (25 December) · St Stephen's Day (26 December) |
| Aargau: Bremgarten (AG) | 9 | 5 | New Year's Day (1 January) · Good Friday (26 March) · Ascension Day (6 May) · Corpus Christi (27 May) · Swiss National Day (1 August) · Assumption Day (15 August) · All Saints' Day (1 November) · Christmas Day (25 December) · St Stephen's Day (26 December) |
| Aargau: Kaiseraugst, Magden, Möhlin, Olsberg, Rheinfelden, Wallbach, Zeiningen, Zuzgen (AG) | 9 | 6 | New Year's Day (1 January) · Good Friday (26 March) · Easter Monday (29 March) · Ascension Day (6 May) · Whit Monday (17 May) · Swiss National Day (1 August) · All Saints' Day (1 November) · Christmas Day (25 December) · St Stephen's Day (26 December) |
| Aargau: Laufenburg, Muri, Hellikon, Mumpf, Obermumpf, Schupfart, Stein, Wegenstetten (AG) | 9 | 6 | New Year's Day (1 January) · Good Friday (26 March) · Ascension Day (6 May) · Corpus Christi (27 May) · Swiss National Day (1 August) · Assumption Day (15 August) · All Saints' Day (1 November) · Immaculate Conception (8 December) · Christmas Day (25 December) |
| Aargau: Zurzach (AG) | 9 | 5 | New Year's Day (1 January) · St Berchtold's Day (2 January) · Good Friday (26 March) · Ascension Day (6 May) · Corpus Christi (27 May) · Swiss National Day (1 August) · All Saints' Day (1 November) · Christmas Day (25 December) · St Stephen's Day (26 December) |
| Appenzell Ausserrhoden (AR) | 8 | 5 | New Year's Day (1 January) · Good Friday (26 March) · Easter Monday (29 March) · Ascension Day (6 May) · Whit Monday (17 May) · Swiss National Day (1 August) · Christmas Day (25 December) · St Stephen's Day (26 December) |
| Appenzell Innerrhoden (AI) | 13 | 9 | New Year's Day (1 January) · Good Friday (26 March) · Easter Monday (29 March) · Ascension Day (6 May) · Whit Monday (17 May) · Corpus Christi (27 May) · Swiss National Day (1 August) · Assumption Day (15 August) · St Maurice's Day (22 September) · All Saints' Day (1 November) · Immaculate Conception (8 December) · Christmas Day (25 December) · St Stephen's Day (26 December) |
| Basel-Landschaft (BL) | 9 | 5 | New Year's Day (1 January) · Good Friday (26 March) · Easter Monday (29 March) · Labour Day (1 May) · Ascension Day (6 May) · Whit Monday (17 May) · Swiss National Day (1 August) · Christmas Day (25 December) · St Stephen's Day (26 December) |
| Basel-Stadt (BS) | 9 | 5 | New Year's Day (1 January) · Good Friday (26 March) · Easter Monday (29 March) · Labour Day (1 May) · Ascension Day (6 May) · Whit Monday (17 May) · Swiss National Day (1 August) · Christmas Day (25 December) · St Stephen's Day (26 December) |
| Bern (BE) | 9 | 5 | New Year's Day (1 January) · St Berchtold's Day (2 January) · Good Friday (26 March) · Easter Monday (29 March) · Ascension Day (6 May) · Whit Monday (17 May) · Swiss National Day (1 August) · Christmas Day (25 December) · St Stephen's Day (26 December) |
| Fribourg: majority Catholic municipalities (FR) | 13 | 8 | New Year's Day (1 January) · St Berchtold's Day (2 January) · Good Friday (26 March) · Easter Monday (29 March) · Ascension Day (6 May) · Whit Monday (17 May) · Corpus Christi (27 May) · Swiss National Day (1 August) · Assumption Day (15 August) · All Saints' Day (1 November) · Immaculate Conception (8 December) · Christmas Day (25 December) · St Stephen's Day (26 December) |
| Fribourg: majority Protestant municipalities (FR) | 9 | 5 | New Year's Day (1 January) · St Berchtold's Day (2 January) · Good Friday (26 March) · Easter Monday (29 March) · Ascension Day (6 May) · Whit Monday (17 May) · Swiss National Day (1 August) · Christmas Day (25 December) · St Stephen's Day (26 December) |
| Geneva (GE) | 9 | 7 | New Year's Day (1 January) · Good Friday (26 March) · Easter Monday (29 March) · Ascension Day (6 May) · Whit Monday (17 May) · Swiss National Day (1 August) · Geneva Fast (9 September) · Christmas Day (25 December) · Restoration of the Republic (31 December) |
| Glarus (GL) | 11 | 7 | New Year's Day (1 January) · St Berchtold's Day (2 January) · Good Friday (26 March) · Easter Monday (29 March) · Näfelser Fahrt (1 April) · Ascension Day (6 May) · Whit Monday (17 May) · Swiss National Day (1 August) · All Saints' Day (1 November) · Christmas Day (25 December) · St Stephen's Day (26 December) |
| Graubünden (GR) | 8 | 5 | New Year's Day (1 January) · Good Friday (26 March) · Easter Monday (29 March) · Ascension Day (6 May) · Whit Monday (17 May) · Swiss National Day (1 August) · Christmas Day (25 December) · St Stephen's Day (26 December) |
| Jura (JU) | 13 | 8 | New Year's Day (1 January) · St Berchtold's Day (2 January) · Good Friday (26 March) · Easter Monday (29 March) · Labour Day (1 May) · Ascension Day (6 May) · Whit Monday (17 May) · Corpus Christi (27 May) · Jura Plebiscite Day (23 June) · Swiss National Day (1 August) · Assumption Day (15 August) · All Saints' Day (1 November) · Christmas Day (25 December) |
| Lucerne (LU) | 13 | 8 | New Year's Day (1 January) · St Berchtold's Day (2 January) · Good Friday (26 March) · Easter Monday (29 March) · Ascension Day (6 May) · Whit Monday (17 May) · Corpus Christi (27 May) · Swiss National Day (1 August) · Assumption Day (15 August) · All Saints' Day (1 November) · Immaculate Conception (8 December) · Christmas Day (25 December) · St Stephen's Day (26 December) |
| Neuchâtel (NE) | 7 | 4 | New Year's Day (1 January) · Republic Day (Neuchâtel) (1 March) · Good Friday (26 March) · Labour Day (1 May) · Ascension Day (6 May) · Swiss National Day (1 August) · Christmas Day (25 December) |
| Neuchâtel: Le Landeron (NE) | 8 | 5 | New Year's Day (1 January) · Republic Day (Neuchâtel) (1 March) · Good Friday (26 March) · Labour Day (1 May) · Ascension Day (6 May) · Corpus Christi (27 May) · Swiss National Day (1 August) · Christmas Day (25 December) |
| Nidwalden (NW) | 14 | 9 | New Year's Day (1 January) · St Berchtold's Day (2 January) · St Joseph's Day (19 March) · Good Friday (26 March) · Easter Monday (29 March) · Ascension Day (6 May) · Whit Monday (17 May) · Corpus Christi (27 May) · Swiss National Day (1 August) · Assumption Day (15 August) · All Saints' Day (1 November) · Immaculate Conception (8 December) · Christmas Day (25 December) · St Stephen's Day (26 December) |
| Obwalden (OW) | 14 | 8 | New Year's Day (1 January) · St Berchtold's Day (2 January) · Good Friday (26 March) · Easter Monday (29 March) · Ascension Day (6 May) · Whit Monday (17 May) · Corpus Christi (27 May) · Swiss National Day (1 August) · Assumption Day (15 August) · St Nicholas of Flüe's Day (25 September) · All Saints' Day (1 November) · Immaculate Conception (8 December) · Christmas Day (25 December) · St Stephen's Day (26 December) |
| Schaffhausen (SH) | 10 | 5 | New Year's Day (1 January) · St Berchtold's Day (2 January) · Good Friday (26 March) · Easter Monday (29 March) · Labour Day (1 May) · Ascension Day (6 May) · Whit Monday (17 May) · Swiss National Day (1 August) · Christmas Day (25 December) · St Stephen's Day (26 December) |
| Schwyz (SZ) | 14 | 10 | New Year's Day (1 January) · Epiphany (6 January) · St Joseph's Day (19 March) · Good Friday (26 March) · Easter Monday (29 March) · Ascension Day (6 May) · Whit Monday (17 May) · Corpus Christi (27 May) · Swiss National Day (1 August) · Assumption Day (15 August) · All Saints' Day (1 November) · Immaculate Conception (8 December) · Christmas Day (25 December) · St Stephen's Day (26 December) |
| Solothurn (SO) | 13 | 7 | New Year's Day (1 January) · St Berchtold's Day (2 January) · Good Friday (26 March) · Easter Monday (29 March) · Labour Day (1 May) · Ascension Day (6 May) · Whit Monday (17 May) · Corpus Christi (27 May) · Swiss National Day (1 August) · Assumption Day (15 August) · All Saints' Day (1 November) · Christmas Day (25 December) · St Stephen's Day (26 December) |
| Solothurn: Bucheggberg (SO) | 10 | 5 | New Year's Day (1 January) · St Berchtold's Day (2 January) · Good Friday (26 March) · Easter Monday (29 March) · Labour Day (1 May) · Ascension Day (6 May) · Whit Monday (17 May) · Swiss National Day (1 August) · Christmas Day (25 December) · St Stephen's Day (26 December) |
| St. Gallen (SG) | 10 | 6 | New Year's Day (1 January) · St Berchtold's Day (2 January) · Good Friday (26 March) · Easter Monday (29 March) · Ascension Day (6 May) · Whit Monday (17 May) · Swiss National Day (1 August) · All Saints' Day (1 November) · Christmas Day (25 December) · St Stephen's Day (26 December) |
| Thurgau (TG) | 10 | 5 | New Year's Day (1 January) · St Berchtold's Day (2 January) · Good Friday (26 March) · Easter Monday (29 March) · Labour Day (1 May) · Ascension Day (6 May) · Whit Monday (17 May) · Swiss National Day (1 August) · Christmas Day (25 December) · St Stephen's Day (26 December) |
| Ticino (TI) | 15 | 10 | New Year's Day (1 January) · Epiphany (6 January) · St Joseph's Day (19 March) · Easter Monday (29 March) · Labour Day (1 May) · Ascension Day (6 May) · Whit Monday (17 May) · Corpus Christi (27 May) · Saints Peter and Paul (29 June) · Swiss National Day (1 August) · Assumption Day (15 August) · All Saints' Day (1 November) · Immaculate Conception (8 December) · Christmas Day (25 December) · St Stephen's Day (26 December) |
| Uri (UR) | 14 | 10 | New Year's Day (1 January) · Epiphany (6 January) · St Joseph's Day (19 March) · Good Friday (26 March) · Easter Monday (29 March) · Ascension Day (6 May) · Whit Monday (17 May) · Corpus Christi (27 May) · Swiss National Day (1 August) · Assumption Day (15 August) · All Saints' Day (1 November) · Immaculate Conception (8 December) · Christmas Day (25 December) · St Stephen's Day (26 December) |
| Valais (VS) | 13 | 8 | New Year's Day (1 January) · St Berchtold's Day (2 January) · St Joseph's Day (19 March) · Easter Monday (29 March) · Ascension Day (6 May) · Whit Monday (17 May) · Corpus Christi (27 May) · Swiss National Day (1 August) · Assumption Day (15 August) · All Saints' Day (1 November) · Immaculate Conception (8 December) · Christmas Day (25 December) · St Stephen's Day (26 December) |
| Vaud (VD) | 9 | 6 | New Year's Day (1 January) · St Berchtold's Day (2 January) · Good Friday (26 March) · Easter Monday (29 March) · Ascension Day (6 May) · Whit Monday (17 May) · Swiss National Day (1 August) · Federal Fast Monday (20 September) · Christmas Day (25 December) |
| Zug (ZG) | 13 | 8 | New Year's Day (1 January) · St Berchtold's Day (2 January) · Good Friday (26 March) · Easter Monday (29 March) · Ascension Day (6 May) · Whit Monday (17 May) · Corpus Christi (27 May) · Swiss National Day (1 August) · Assumption Day (15 August) · All Saints' Day (1 November) · Immaculate Conception (8 December) · Christmas Day (25 December) · St Stephen's Day (26 December) |
| Zurich (ZH) | 10 | 5 | New Year's Day (1 January) · St Berchtold's Day (2 January) · Good Friday (26 March) · Easter Monday (29 March) · Labour Day (1 May) · Ascension Day (6 May) · Whit Monday (17 May) · Swiss National Day (1 August) · Christmas Day (25 December) · St Stephen's Day (26 December) |
Where these lists come from, and why they differ
The cantons set their own public holidays. SECO publishes those they treat as Sundays under employment law: 1 August and at most eight others per canton. The Federal Office of Justice also lists the other statutory public holidays, as well as days treated as such when calculating time limits.
SECO's list alone is therefore too short for a calendar: for Lucerne, for example, it does not mention Easter Monday, which the Federal Office does. This page combines the two.
Two exceptions. For Aargau, we follow SECO's zones, which the older Federal Office list does not distinguish: 1 May, which appears only in that list, is not included. In Solothurn, 1 May is a public holiday from noon: it counts here as a full day.
Not included are holidays of a single municipality, such as the patronal feasts in the canton of Solothurn, and local festivals absent from both lists, such as the Escalade in Geneva or Sechseläuten in Zurich.
Most movable dates depend on Easter. The Näfelser Fahrt takes place on the first Thursday of April, one week later if that Thursday falls in Holy Week: 1 April in 2027.
What this means for your appointments
A booking page does not know that a Monday is a public holiday: if your hours include Mondays, it offers slots on Easter Monday unless you close that day.
With Calenoo, these days no longer offer any slot, free of charge. Nothing is read from or written to your calendar, and your visitors simply see days without slots. A booking already made is never cancelled: you are told about it. Four steps are enough:
- In "Booking pages", open "Time off and public holidays".
- Choose your canton or zone: the dates are worked out automatically each year.
- Untick the days you work.
- Add your holidays as time off, for all your pages or only some.
Frequently asked questions
- Which days are public holidays throughout Switzerland?
- 1 August, set by federal law, along with New Year's Day, Ascension Day and Christmas Day, which all 26 cantons recognise. All others depend on the canton.
- Which canton has the most public holidays in 2027?
- Ticino, with 15 days, 10 of them from Monday to Friday. Schwyz, Uri, Nidwalden and Obwalden follow with 14 days. The canton of Neuchâtel has the fewest: 7, of which 4 fall from Monday to Friday.
- Are Good Friday and Easter Monday public holidays everywhere?
- No. Good Friday is not a public holiday in Ticino or Valais. Easter Monday is not one in the canton of Neuchâtel or in part of Aargau.
- Are the Escalade and Sechseläuten public holidays?
- They appear in neither the SECO list nor the Federal Office of Justice list. If you do not see clients on those days, add them as time off on your booking page.
- Are public holidays paid?
- According to SECO, 1 August is a paid public holiday. For the others, federal law does not require payment: this is a matter for the contract. Check your employment contract or collective agreement.
- How do I stop bookings on a public holiday?
- In Calenoo, open "Time off and public holidays" and choose your canton: your booking pages no longer offer any slot on those days, and the dates update each year.